Sezioni
Naviga
Serie
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Tlx- titoli di stato USA
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 108.3 | 10:44 | US912810FP85 | 0 | 700000 | 107.9 | 108.51 | 350000 | 108.28 | - | 108.28 | 4.015906 | 02/12/2020 | - |
Usa t-note tf 1,125% fb25 usd | 28/02/2025 | 98.68 | 15:45 | US912828ZC78 | 0 | 170000 | 98.68 | 98.74 | 150000 | 98.7 | - | 98.7 | - | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 93.66 | 09/10 | US912828ZB95 | 0 | 200000 | 93.67 | 93.73 | 1700000 | 93.66 | - | 93.66 | - | 02/12/2020 | - |
Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 88.25 | 13:25 | US912828Z948 | 0 | 600000 | 88.2 | 88.47 | 300000 | 88.39 | - | 88.39 | 4.013406 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | 90.03 | 14:30 | US912828YB05 | 0 | 150000 | 89.96 | 90.26 | 300000 | 90.22 | - | 90.22 | 3.9548 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 90.52 | 09/10 | US912828YS30 | 0 | 150000 | 90.22 | 90.39 | 150000 | 90.23 | - | 90.23 | 3.9486 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | 94.88 | 03/10 | US9128286T26 | 0 | 500000 | 93.43 | 93.66 | 200000 | 93.61 | - | 93.61 | 4.0016 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | 95.09 | 10:25 | US9128286B18 | 0 | 300000 | 94.75 | 94.97 | 150000 | 94.93 | - | 94.93 | 3.9845 | 06/04/2021 | - |
Usa tf 0,875% nv30 usd | 15/11/2030 | 83.89 | 09/10 | US91282CAV37 | 0 | 650000 | 83.49 | 83.73 | 1500000 | 83.6 | - | 83.6 | 3.904439 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,125% ag28 usd | 31/08/2028 | 89.82 | 13:43 | US91282CCV19 | 0 | 900000 | 89.92 | 90.12 | 850000 | 90.01 | - | 90.01 | - | 21/09/2021 | - |
Usa tf 1,125% ot26 usd | 31/10/2026 | 94.47 | 09/10 | US91282CDG33 | 0 | 1800000 | 94.28 | 94.49 | 400000 | 94.46 | - | 94.46 | 4.0642 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,25% ag31 usd | 15/08/2031 | 84.09 | 09/10 | US91282CCS89 | 0 | 1500000 | 83.71 | 83.82 | 1500000 | 83.81 | - | 83.81 | 3.961117 | 21/09/2021 | - |
Usa tf 1,25% mg50 usd | 15/05/2050 | 51.2 | 15:47 | US912810SN90 | 0 | 158000 | 51.1 | 51.24 | 1991000 | 51.75 | - | 51.75 | 4.539 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,25% nv26 usd | 30/11/2026 | 94.53 | 09/10 | US91282CDK45 | 0 | 1000000 | 94.4 | 94.6 | 1150000 | 94.53 | - | 94.53 | 3.983901 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,375% ag26 usd | 31/08/2026 | 95.35 | 09/10 | US912828YD60 | 0 | 1300000 | 95.21 | 95.38 | 1300000 | 95.21 | - | 95.21 | 4.0832 | 21/09/2021 | - |
Usa tf 1,375% ag50 usd | 15/08/2050 | 53.17 | 09:00 | US912810SP49 | 0 | 500000 | 52.55 | 52.83 | 500000 | 53.19 | - | 53.19 | 4.5765 | 17/09/2021 | - |
Usa tf 1,375% nv31 usd | 15/11/2031 | 84.14 | 09/10 | US91282CDJ71 | 0 | 500000 | 83.8 | 84.05 | 900000 | 84.14 | - | 84.14 | 4.000104 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,5% ge27 usd | 31/01/2027 | 94.75 | 09/10 | US912828Z781 | 0 | 200000 | 94.62 | 94.72 | 500000 | 94.63 | - | 94.63 | 3.941764 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,625% mg31 usd | 15/05/2031 | 86.62 | 15:13 | US91282CCB54 | 0 | 500000 | 86.32 | 86.61 | 150000 | 86.35 | - | 86.35 | 4.0448 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,625% nv50 usd | 15/11/2050 | 56.5 | 10:35 | US912810SS87 | 0 | 100000 | 56.14 | 56.41 | 500000 | 56.76 | - | 56.76 | 4.494438 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,75% ag41 usd | 15/08/2041 | 68.63 | 10:05 | US912810TA60 | 0 | 150000 | 68.3 | 68.62 | 300000 | 68.88 | - | 68.88 | 4.402523 | 17/09/2021 | - |
Usa tf 1,75% mz25 usd | 15/03/2025 | 98.9 | 15:44 | US91282CED92 | 0 | 200000 | 98.83 | 98.9 | 185000 | 98.89 | - | 98.89 | 4.440659 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,875% fb27 usd | 28/02/2027 | 95.43 | 09/10 | US91282CEC10 | 0 | 1500000 | 95.28 | 95.41 | 1500000 | 95.26 | - | 95.26 | - | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,875% fb32 usd | 15/02/2032 | 86.7 | 15:01 | US91282CDY49 | 0 | 500000 | 86.37 | 86.65 | 493000 | 86.75 | - | 86.75 | 4.01523 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,875% nv51 usd | 15/11/2051 | 59.5 | 15:31 | US912810TB44 | 0 | 100000 | 59.45 | 59.7 | 150000 | 60.08 | - | 60.08 | 4.487062 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 2% ag51 usd | 15/08/2051 | 61.63 | 15:45 | US912810SZ21 | 0 | 2150000 | 61.5 | 61.73 | 1000000 | 62.31 | - | 62.31 | 4.457132 | 17/09/2021 | - |
Usa tf 2% nv41 usd | 15/11/2041 | 71.73 | 11:36 | US912810TC27 | 0 | 100000 | 70.83 | 71.12 | 100000 | 71.47 | - | 71.47 | 4.411078 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 2,25% fb52 usd | 15/02/2052 | 68 | 08/10 | US912810TD00 | 0 | 100000 | 65.22 | 65.47 | 1000000 | 65.95 | - | 65.95 | 4.475341 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 2,25% mg41 usd | 15/05/2041 | 75.12 | 08/10 | US912810SY55 | 0 | 300000 | 74.68 | 75.07 | 150000 | 75.29 | - | 75.29 | 4.432314 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 2,375% fb42 usd | 15/02/2042 | 78.4 | 03/10 | US912810TF57 | 0 | 300000 | 74.57 | 75.38 | 200000 | 75.65 | - | 75.65 | 4.45419 | 26/04/2022 | - |
loading...