Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa fx 4% may30 usd | 31/05/2030 | 99.75 | 14:27 | US91282CNG23 | - | 500000 | 99.02 | 100.15 | 500000 | 99.68 | - | 0 | 4.078134 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 4.125% feb27 usd | 28/02/2027 | 100.24 | 15:55 | US91282CMP31 | - | 3000000 | 100.21 | 100.29 | 3000000 | 100.26 | - | 0 | - | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.125% may32 usd | 31/05/2032 | 99.64 | 11:46 | US91282CNF40 | - | 500000 | 99.11 | 99.46 | 500000 | 99.49 | - | 0 | 4.207655 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 4.25% aug35 usd | 15/08/2035 | 98.5 | 16:43 | US91282CNT44 | - | 150000 | 98.31 | 98.53 | 150000 | 98.71 | - | 0 | 4.48035 | 17/10/2025 | - |
| Usa fx 4.25% feb54 usd | 15/02/2054 | 0 | 30/11 | US912810TX63 | - | 5000000 | 87.67 | 87.74 | 500000 | 88.15 | - | 0 | 5.113758 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 4.25% jan30 usd | 31/01/2030 | 0 | 30/11 | US91282CMG32 | - | 500000 | 99.98 | 101.08 | 500000 | 100.62 | - | 0 | 4.141076 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.25% nov34 usd | 15/11/2034 | 98.9 | 15:12 | US91282CLW90 | - | 1500000 | 98.79 | 98.89 | 992400 | 99.08 | - | 0 | 4.425806 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.5% dec31 usd | 31/12/2031 | 0 | 30/11 | US91282CMC28 | - | 100000 | 100.9 | 102.02 | 500000 | 101.6 | - | 0 | 4.243323 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.625% feb35 usd | 15/02/2035 | 0 | 30/11 | US91282CMM00 | - | 1000000 | 101.38 | 101.48 | 1000000 | 101.7 | - | 0 | 4.43636 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.625% feb55 usd | 15/02/2055 | 93.46 | 16:56 | US912810UG12 | - | 5000000 | 93.34 | 93.44 | 256300 | 93.85 | - | 0 | 5.090464 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.75% feb45 usd | 15/02/2045 | 96.85 | 16:55 | US912810UJ50 | - | 500000 | 96.41 | 96.78 | 500000 | 97.06 | - | 0 | 5.046308 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 5% may45 usd | 15/05/2045 | 99.86 | 16:19 | US912810UL07 | - | 10000 | 99.71 | 99.72 | 500000 | 100.04 | - | 0 | 5.061644 | 27/06/2025 | - |
| Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 57.13 | 17:21 | US912810SL35 | 0 | 300000 | 57 | 57.11 | 296000 | 57.35 | - | 0 | 5.181705 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 0 | 30/11 | US912810SJ88 | 0 | 350000 | 60.88 | 61.07 | 1500000 | 61.23 | - | 0 | 5.2233 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,5% mg46 usd | 15/05/2046 | 0 | 30/11 | US912810RS96 | 0 | 450000 | 67.41 | 67.58 | 450000 | 67.76 | - | 0 | 5.1893 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,875% ag45 usd | 15/08/2045 | 0 | 30/11 | US912810RN00 | 0 | 150000 | 72.94 | 73.11 | 250000 | 73.3 | - | 0 | 5.1622 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3% mg47 usd | 15/05/2047 | 0 | 30/11 | US912810RX81 | 0 | 500000 | 72.85 | 73.09 | 356000 | 73.31 | - | 0 | 5.191 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,125% fb42 usd | 15/02/2042 | 0 | 30/11 | US912810QU51 | 0 | 500000 | 80.1 | 80.38 | 150000 | 80.54 | - | 0 | 5.0212 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,375% nv48 usd | 15/11/2048 | 0 | 30/11 | US912810SE91 | 0 | 100000 | 76.84 | 76.99 | 250000 | 77.25 | - | 0 | 5.3278 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,625% fb44 usd | 15/02/2044 | 0 | 30/11 | US912810RE01 | 0 | 500000 | 83.54 | 83.67 | 500000 | 83.9 | - | 0 | 5.2747 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3,875% ag40 usd | 15/08/2040 | 90.37 | 16:01 | US912810QK79 | 0 | 100000 | 90.2 | 90.42 | 100000 | 90.59 | - | 0 | 4.828213 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,5% mg38 usd | 15/05/2038 | 99.51 | 14:55 | US912810PX00 | 0 | 150000 | 99.25 | 99.48 | 450000 | 99.67 | - | 0 | 4.7759 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 99.3 | 15:58 | US912810QN19 | 0 | 200000 | 98.97 | 99.16 | 200000 | 99.37 | - | 0 | 4.854524 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 105.25 | 17:21 | US912810FP85 | 0 | 190000 | 105.25 | 105.55 | 350000 | 105.51 | - | 0 | 4.170428 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 97.96 | 16:43 | US912828ZB95 | 0 | 400000 | 97.9 | 97.96 | 1895000 | 97.96 | - | 0 | - | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 91.15 | 16:31 | US912828Z948 | 0 | 200000 | 91.02 | 91.14 | 200000 | 91.15 | - | 0 | 4.073405 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | 92.78 | 11:57 | US912828YB05 | 0 | 150000 | 92.62 | 92.73 | 500000 | 92.73 | - | 0 | 4.1312 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 92.55 | 14:40 | US912828YS30 | 0 | 150000 | 92.44 | 92.55 | 200000 | 92.61 | - | 0 | 4.1387 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | 95.38 | 14:30 | US9128286T26 | 0 | 450000 | 95.27 | 95.39 | 450000 | 95.38 | - | 0 | 4.6073 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | 96.44 | 11:40 | US9128286B18 | 0 | 200000 | 96.3 | 96.38 | 200000 | 96.4 | - | 0 | 4.2199 | 06/04/2021 | - |


