Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Ultime notizie
loading...

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Mercato
Spread Europei
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 180.11 | +2.22% | 17:28 |
Spread OAT-Bund 10Y | 54.11 | +0.73% | 17:28 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 39.67 | +1.04% | 17:28 |
Spread Portog-Bund 10Y | 87.33 | +0.87% | 17:28 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 34.22 | -0.2% | 17:28 |
Titoli di Stato
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Ag24 A Eur | 96.627 | +0.07% |
Bot Zc Dc23 A Eur | 99.161 | +0.04% |
Bot Zc St23 S Eur | 99.956 | +0.03% |
Bot Zc Mg24 A Eur | 97.53 | +0.03% |
Migliori BTP
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Btp Tf 2,45% Ot23 Eur | 99.965 | 21/09/2023 | 6.0709 |
Btp Tf 0,65% Ot23 Eur | 99.818 | 21/09/2023 | 4.4331 |
Btp-1nv23 9% | 100.413 | 21/09/2023 | 4.9675 |
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur | 99.547 | 21/09/2023 | 4.517102 |
Btp Italia Nv23 Eur | 99.58 | 21/09/2023 | - |
Peggiori BTP
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Btp Tf 2,45% Ot23 Eur | 99.965 | 21/09/2023 | 6.0709 |
Btp Tf 0,65% Ot23 Eur | 99.818 | 21/09/2023 | 4.4331 |
Btp-1nv23 9% | 100.413 | 21/09/2023 | 4.9675 |
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur | 99.547 | 21/09/2023 | 4.517102 |
Btp Italia Nv23 Eur | 99.58 | 21/09/2023 | - |
Migliori obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 97.41 | 20/09/2023 | 10.836855 |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 99.19 | 14/09/2023 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 91.98 | 14/09/2023 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 75.12 | 14/09/2023 | - |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 92.57 | 16/01/2020 | - |
Peggiori obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 97.41 | 20/09/2023 | 10.836855 |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 99.19 | 14/09/2023 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 91.98 | 14/09/2023 | - |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 75.12 | 14/09/2023 | - |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 92.57 | 16/01/2020 | - |
Migliori euro obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
World Bank Sustainable Tf 3% St23 Usd | 100.089 | 11/09/2023 | 7.329602 |
Italy Set23usd 6,875 | 100.009 | 20/09/2023 | 6.950158 |
Cs Oc Ind Link St23 Usd | 131.968 | 23/03/2023 | - |
Ebrd Tf 21% Ot23 Try | 99.803 | 21/09/2023 | 454.8896 |
Mediobanca Stage Mc Ot23 Usd | 100.027 | 19/09/2023 | 11.55706 |
Peggiori euro obbligazioni
Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
---|---|---|---|
World Bank Sustainable Tf 3% St23 Usd | 100.089 | 11/09/2023 | 7.329602 |
Italy Set23usd 6,875 | 100.009 | 20/09/2023 | 6.950158 |
Cs Oc Ind Link St23 Usd | 131.968 | 23/03/2023 | - |
Ebrd Tf 21% Ot23 Try | 99.803 | 21/09/2023 | 454.8896 |
Mediobanca Stage Mc Ot23 Usd | 100.027 | 19/09/2023 | 11.55706 |
loading...