Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Cambi contro euro
| Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 4.2606 | 4.2656 | 4.2516 | 4.2664 | - | 4.2627 |
| Dollaro Australiano | EUR/AUD | 1.64268 | 1.64286 | 1.64245 | 1.643315 | - | 1.6424 |
| Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.9482 | 1.9632 | 1.9554 | 1.9557 | - | - |
| Real Brasile | EUR/BRL | 5.9077 | 5.9157 | 5.8473 | 5.9159 | - | 5.8613 |
| Dollaro Canadese | EUR/CAD | 1.62493 | 1.62516 | 1.624695 | 1.62525 | - | 1.6228 |
| F. Svizzero | EUR/CHF | 0.92037 | 0.92046 | 0.92026 | 0.92095 | - | 0.9212 |
| Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.842 | 7.845 | 7.8287 | 7.8479 | - | - |
| Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.8942 | 7.9142 | 7.8872 | 7.9087 | - | 7.8429 |
| Corona Ceca | EUR/CZK | 24.138 | 24.1703 | 24.14165 | 24.1562 | - | 24.146 |
| Corona Danese | EUR/DKK | 7.47427 | 7.47481 | 7.474315 | 7.47475 | - | 7.474 |
| Dollaro Usa | EUR/USD | 1.16135 | 1.16144 | 1.16085 | 1.16167 | - | 1.1607 |
| Sterlina Britannica | EUR/GBP | 0.86463 | 0.8647 | 0.86428 | 0.8649 | - | 0.86483 |
| Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 9.0952 | 9.09661 | 9.09289 | 9.098975 | - | 9.093 |
| Kuna Croata | EUR/HRK | 7.534 | 7.539 | 7.5355 | 7.5365 | - | - |
| Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 349.042 | 349.841 | 349.3165 | 349.509 | - | 350.48 |
| Rupia Indonesiana | EUR/IDR | 19836.49 | 20836.49 | 20336.49 | 20336.49 | - | 20567.08 |
| Shekel Israeliano | EUR/ILS | 3.37003 | 3.3912 | 3.37905 | 3.38138 | - | 3.3791 |
| India | EUR/INR | 109.704 | 109.864 | 109.55 | 110.007 | - | 109.9355 |
| Corona Islandese | EUR/ISK | 144.003 | 144.695 | 144.349 | 144.349 | - | 144.8 |
| Yen Giapponese | EUR/JPY | 186.209 | 186.224 | 186.197 | 186.319 | - | 185.93 |
| Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1749.45 | 1752.45 | 1746.73 | 1755.38 | - | 1757.65 |
| Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.35672 | 0.35872 | 0.35693 | 0.35798 | - | 0.3573 |
| Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 551.04 | 585.64 | 568.34 | 568.34 | - | 568 |
| Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.3939 | 11.0739 | 10.7339 | 10.7339 | - | 10.747 |
| Peso Messicano | EUR/MXN | 19.9701 | 19.98389 | 19.975645 | 19.99135 | - | 19.9772 |
| Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.5607 | 4.8359 | 4.6983 | 4.6983 | - | 4.7014 |
| Corona Norvegese | EUR/NOK | 10.99481 | 10.99999 | 10.994705 | 11.0037 | - | 11.0555 |
| Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 1.99028 | 1.99057 | 1.99006 | 1.99305 | - | 1.9882 |
| Nuovo Sol Peru | EUR/PEN | 3.769 | 3.969 | 3.869 | 3.869 | - | 3.9452 |
| Peso Filippino | EUR/PHP | 69.816 | 70.116 | 69.826 | 69.999 | - | 70.028 |
�p ������tU�����n��
KV�G�{Zly)73�5U1��Z����=�[絔ginhhhX�O�F�aa�< ��tHY�{�'P�jkm�Z!�-!���[��iE�� ӣ�Q��!'69� �?�çY��ɵ4���'q.�1�QH,�6/�$�s��C;�'��p$ղS8y�SCg��w�O���w�ȡ�66���kX��:�A�9@�J�k^G�ă��FOF�#�����b�����Kl����t���u
Z��0���'�`���9��,Cjr�F�{Z�;y�[v�O�����s6�~)��_kf�bd���<�D��]�?���)(��^���ֳ���(�&��n��A�C�ilRsu0P��~�o�~���^'-�O���9R9ܶe'�%��>c�����f�!uԞ0c�;4�]��L=�[?�
�kYd!�n�zjY� )���t-'�k�!e8>_L�ZCf�gY�O�[�� �TG_h�m�w<`��
�7n���ێq����>���W߂.�"˲�I{#�����y��e���5�%�*������*
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.161375 al 17/06/2026 03:35
Il gruppo
Il sito
Quotidiani digitali
App disponibile su:
Google Play App store
P.I. 00777910159 Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: Websystem
Informativa sui cookie Privacy policy Accessibilità TDM Disclaimer


