Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Cambi contro euro
| Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 4.262 | 4.267 | 4.2645 | 4.2645 | - | 4.3023 |
| Dollaro Australiano | EUR/AUD | 1.62505 | 1.62669 | 1.62326 | 1.628025 | - | 1.6158 |
| Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.9482 | 1.9632 | 1.9554 | 1.9557 | - | - |
| Real Brasile | EUR/BRL | 5.8648 | 5.8728 | 5.8688 | 5.8688 | - | 5.7449 |
| Dollaro Canadese | EUR/CAD | 1.59813 | 1.59875 | 1.59718 | 1.601255 | - | 1.6039 |
| F. Svizzero | EUR/CHF | 0.9145 | 0.9148 | 0.91465 | 0.91465 | - | 0.9155 |
| Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.9077 | 7.9107 | 7.9092 | 7.9092 | - | - |
| Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.956 | 7.976 | 7.966 | 7.966 | - | 7.9556 |
| Corona Ceca | EUR/CZK | 24.2893 | 24.3375 | 24.3134 | 24.3487 | - | 24.347 |
| Corona Danese | EUR/DKK | 7.473 | 7.4733 | 7.47315 | 7.47315 | - | 7.4738 |
| Dollaro Usa | EUR/USD | 1.1611 | 1.1613 | 1.1612 | 1.1612 | - | 1.1715 |
| Sterlina Britannica | EUR/GBP | 0.87206 | 0.87269 | 0.8701 | 0.872945 | - | 0.86713 |
| Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 9.0937 | 9.0987 | 9.0962 | 9.0962 | - | 9.1735 |
| Kuna Croata | EUR/HRK | 7.534 | 7.539 | 7.5355 | 7.5365 | - | - |
| Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 359.9 | 360.1 | 360 | 360 | - | 358.7 |
| Rupia Indonesiana | EUR/IDR | 19688.94 | 20688.94 | 20188.94 | 20188.94 | 20437.54 | 20496.97 |
| Shekel Israeliano | EUR/ILS | 3.36115 | 3.38403 | 3.37259 | 3.37259 | - | 3.4066 |
| India | EUR/INR | 111.362 | 111.522 | 111.442 | 111.442 | - | 112.0793 |
| Corona Islandese | EUR/ISK | 143.268 | 143.945 | 143.6065 | 143.6065 | - | 143.6 |
| Yen Giapponese | EUR/JPY | 184.37 | 184.4 | 184.385 | 184.385 | - | 184.83 |
| Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1737.86 | 1740.86 | 1739.36 | 1739.36 | - | 1743.87 |
| Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.35739 | 0.35939 | 0.35839 | 0.35839 | - | 0.36 |
| Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 543.89 | 549.89 | 546.89 | 546.89 | - | 546.47 |
| Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.3983 | 11.0783 | 10.7383 | 10.7383 | - | 10.711 |
| Peso Messicano | EUR/MXN | 20.032 | 20.047 | 20.0395 | 20.0395 | - | 20.1774 |
| Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.5221 | 4.6821 | 4.6021 | 4.6021 | - | 4.6046 |
| Corona Norvegese | EUR/NOK | 10.825 | 10.828 | 10.8265 | 10.8265 | - | 10.7415 |
| Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 1.98948 | 1.99257 | 1.986445 | 1.99203 | - | 1.9749 |
| Nuovo Sol Peru | EUR/PEN | 3.8379 | 4.0379 | 3.9379 | 3.9379 | - | 4.0193 |
| Peso Filippino | EUR/PHP | 71.503 | 71.803 | 71.135 | 71.919 | - | 71.925 |
�
������t����@F$����{���[x��G��M�L�\ �D
t��p�M���Xh�~d$�d%�<�>�B��y;�Aڪ�㽅��2���,Z�1��2��i;�P;��� ����oA�a�v[4��Q�`�ax��[L[17g�����fҷ���腭Dž��h|�_���G��;�����l6�C/���R�K�ߐv����ִ�I����F@���` '41tc�Lr���7���a�8��E�s�jI�S��7ܝz���(�ݤ_/�m���4݁�m��I�pg�KU�f�Yg�������y���L�;%�vG�������>����
�ݴ}ˊ
O�0��+�+1��$|6�$jю�I��$�L9��F�\#�x;{��{���`n����\����잠��`�#�4ۡ�*d�u�����m#;�АS,"����ʏ�fF������#�Vn���e^Vض)6+)���RHNȪ%֠a���s5To%*AG���t�^A֯�+�
��N�ݑ��JАE�h����b�z�%���ZG�vbd��1;���D�{/�q�v�[�{Q5��C��@%dF��gU��dU�-Ա�O�[��B=�����#/�����H�Ѯ� 2��8\*T��X���G�P��(�-!ȵ��^H���o*4���7�)�R���B-�0���?6�{Gl����FCNM��(��I U)ʀ��-y-����1�����{��
oV+����K�QT�&:^X�Uh�ؕ����DE�H
�(�H�J< 5Ȋ����5�
45�Ɔo8ZC�}�b,��E����/w<.��"�������^n��~���������WF��8
�'��B+�Q�5,|pV;�?�_�ϋi����������y�����矽����


