Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
Cambi contro euro
Nome | Cross | Bid | Ask | Min | Max | BCE Od. | BCE Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirham Emirati Arabi | EUR/AED | 4.4145 | 4.4195 | 4.396 | 4.4252 | - | 4.4019 |
Dollaro Australiano | EUR/AUD | 1.54907 | 1.54924 | 1.544925 | 1.5513 | 1.5491 | 1.5459 |
Lev Bulgaro | EUR/BGN | 1.9484 | 1.9634 | 1.9556 | 1.9586 | 1.9558 | 1.9558 |
Real Brasile | EUR/BRL | 6.6957 | 6.7037 | 6.6852 | 6.7593 | 6.7056 | 6.74 |
Dollaro Canadese | EUR/CAD | 1.50459 | 1.50477 | 1.495165 | 1.50488 | 1.5038 | 1.4986 |
F. Svizzero | EUR/CHF | 1.1006 | 1.1007 | 1.09915 | 1.10305 | 1.0998 | 1.1011 |
Yuan Cinese HK | EUR/CNH | 7.826 | 7.829 | 7.8063 | 7.8354 | - | - |
Yuan Cinese | EUR/CNY | 7.832 | 7.8338 | 7.8039 | 7.8404 | 7.8323 | 7.8157 |
Corona Ceca | EUR/CZK | 25.922 | 25.942 | 25.894 | 25.981 | 25.903 | 25.927 |
Corona Danese | EUR/DKK | 7.43625 | 7.43656 | 7.43545 | 7.43735 | 7.4364 | 7.4368 |
Dollaro Usa | EUR/USD | 1.20299 | 1.20303 | 1.19426 | 1.2049 | 1.2035 | 1.1986 |
Sterlina Britannica | EUR/GBP | 0.8613 | 0.86137 | 0.861 | 0.8673 | 0.86355 | 0.86793 |
Dollaro Hong Kong | EUR/HKD | 9.34169 | 9.34243 | 9.279305 | 9.3589 | 9.3475 | 9.3152 |
Kuna Croata | EUR/HRK | 7.57 | 7.575 | 7.5675 | 7.5775 | 7.5713 | 7.5668 |
Fiorino Ungherese | EUR/HUF | 360.531 | 360.646 | 360.119 | 361.79 | 360.23 | 361.1 |
Shekel Israeliano | EUR/ILS | 3.9225 | 3.9252 | 3.92245 | 3.93575 | 3.9262 | 3.9286 |
India | EUR/INR | 90.058 | 90.218 | 89.336 | 90.206 | 90.0675 | 89.2355 |
Corona Islandese | EUR/ISK | 151.092 | 151.841 | 151.4665 | 151.4665 | 151.7 | 151.9 |
Yen Giapponese | EUR/JPY | 130.089 | 130.095 | 129.695 | 130.305 | 130.09 | 130.37 |
Won Sudcoreano | EUR/KRW | 1340.68 | 1343.68 | 1336.89 | 1342.57 | 1340.89 | 1335.7 |
Dinaro Kuwait | EUR/KWD | 0.36163 | 0.36363 | 0.3608 | 0.36285 | - | 0.3614 |
Tenge Kazakistan | EUR/KZT | 515.7 | 521.7 | 515.82 | 518.7 | - | 516.72 |
Dirham Marocco | EUR/MAD | 10.3956 | 11.0756 | 10.7072 | 10.7356 | - | 10.709 |
Peso Messicano | EUR/MXN | 23.843 | 23.8478 | 23.78821 | 23.91685 | 23.886 | 23.8806 |
Ringgit Malese | EUR/MYR | 4.8854 | 5.0454 | 4.9478 | 4.9654 | 4.9626 | 4.9466 |
Corona Norvegese | EUR/NOK | 9.9954 | 9.9975 | 9.969805 | 10.054 | 9.9733 | 10.018 |
Dollaro Neo Zelandese | EUR/NZD | 1.67516 | 1.67536 | 1.67095 | 1.678775 | 1.675 | 1.6725 |
Nuovo Sol Peru | EUR/PEN | 3.8712 | 4.8712 | 4.292 | 4.3754 | - | 4.3458 |
Peso Filippino | EUR/PHP | 58.05 | 58.35 | 57.924 | 58.253 | 58.223 | 58.001 |
Zloty Polacco | EUR/PLN | 4.5477 | 4.54976 | 4.54111 | 4.552935 | 4.5473 | 4.5509 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.202855 al 19/04/2021 16:51
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali