Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Principali cripto Valute
| Nome | Ultimo | Var % | Ora | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Enjin Coin | 0.0938 | +23.32% | 12:00 | 0.07282 | 0.09604 |
| Eos | 0.07849 | +0.82% | 12:00 | 0.07737 | 0.0787455 |
| Ethereum | 2336.915 | +0.25% | 17:35 | 2318.44 | 2337.595 |
| Ethereum Classic | 9.635 | +4.33% | 17:35 | 9.06 | 9.71 |
| Fantom | 0.71249 | 0% | 00:59 | 0.71249 | 0.71249 |
| Filecoin | 1.1735 | -3.57% | 17:35 | 1.163 | 1.1835 |
| GoldCoin | 166.6125 | 0% | 23:00 | 166.55 | 166.6125 |
| Hedera | 0.09568 | +2.72% | 17:35 | 0.093775 | 0.096115 |
| Internet Computer | 3.415 | -12.26% | 17:35 | 3.225 | 3.739 |
| Iota | 0.06285 | +2.7% | 17:31 | 0.061 | 0.07445 |
| Kusama | 5.89 | -1.01% | 17:27 | 5.76 | 5.89 |
| Lambda | 0.001566 | 0% | 23:00 | 0.001532 | 0.001566 |
| LEOcoin | 10.151 | +0.14% | 12:00 | 9.861253 | 10.151 |
| Litecoin | 55.935 | +3.14% | 05:50 | 55.36 | 56.215 |
| MetaHash | 0.00155 | 0% | 23:00 | 0.0015 | 0.00155 |
| Mincoin | 0.00007701 | 0% | 12:53 | 0.000001 | 0.00007701 |
| Monero | 341.27 | -1.06% | 12:00 | 337.77 | 343.03542 |
| Nem | 0.00068215 | -0.55% | 12:00 | 0.0006739 | 0.000683 |
| Neo | 2.8379 | +0.5% | 12:00 | 2.72 | 2.938 |
| Oxycoin | 1.60355 | 0% | 23:00 | 1.6027 | 1.60355 |
| Polkadot | 1.358 | +0.63% | 17:35 | 1.307 | 1.37 |
| Polygon | 0.17239 | 0% | 00:59 | 0.17239 | 0.17239 |
| Qtum | 0.894745 | -0.4% | 12:00 | 0.891998 | 0.919472 |
| Ripple | 1.43765 | +1.05% | 17:35 | 1.41815 | 1.43785 |
| Shiba Inu | 0.00000659 | +2.89% | 17:35 | 0.00000643 | 0.00000663 |
| SmartCash | 0.00002522 | 0% | 01:59 | 0.00002522 | 0.00002522 |
| Solana | 94.43 | +1% | 17:35 | 92.86 | 94.52 |
| Stellar Lumens | 0.16575 | +1.86% | 17:35 | 0.1618865 | 0.16635 |
| StormX | 0.00529 | 0% | 01:59 | 0.00529 | 0.00529 |
| Strike Finance | 0.0515 | -4.63% | 17:27 | 0.0515 | 0.0535 |
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.1801 al 10/05/2026 17:25


