Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Principali cripto Valute
| Nome | Ultimo | Var % | Ora | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Enjin Coin | 0.0938 | +23.32% | 12:00 | 0.07282 | 0.09604 |
| Eos | 0.07849 | +0.82% | 12:00 | 0.07737 | 0.0787455 |
| Ethereum | 1866.135 | -0.19% | 05:59 | 1859.785 | 1879.9 |
| Ethereum Classic | 7.2925 | -0.31% | 01:08 | 7.2785 | 7.2925 |
| Fantom | 0.71249 | 0% | 00:59 | 0.71249 | 0.71249 |
| Filecoin | 0.6795 | -0.24% | 01:08 | 0.67685 | 0.6795 |
| GoldCoin | 166.6125 | 0% | 23:00 | 166.55 | 166.6125 |
| Hedera | 0.073635 | -0.47% | 01:08 | 0.073485 | 0.073635 |
| Internet Computer | 2.39795 | -0.6% | 01:08 | 2.39 | 2.39795 |
| Iota | 0.04005 | -0.62% | 01:08 | 0.03995 | 0.04005 |
| Kusama | 3.575 | -0.69% | 01:00 | 3.575 | 3.575 |
| Lambda | 0.001566 | 0% | 23:00 | 0.001532 | 0.001566 |
| LEOcoin | 10.151 | +0.14% | 12:00 | 9.861253 | 10.151 |
| Litecoin | 55.935 | +3.14% | 05:50 | 55.36 | 56.215 |
| MetaHash | 0.00155 | 0% | 23:00 | 0.0015 | 0.00155 |
| Mincoin | 0.00007701 | 0% | 12:53 | 0.000001 | 0.00007701 |
| Monero | 341.27 | -1.06% | 12:00 | 337.77 | 343.03542 |
| Nem | 0.00068215 | -0.55% | 12:00 | 0.0006739 | 0.000683 |
| Neo | 2.8379 | +0.5% | 12:00 | 2.72 | 2.938 |
| Oxycoin | 1.60355 | 0% | 23:00 | 1.6027 | 1.60355 |
| Polkadot | 0.8355 | -0.71% | 01:08 | 0.8325 | 0.8355 |
| Polygon | 0.17239 | 0% | 00:59 | 0.17239 | 0.17239 |
| Qtum | 0.894745 | -0.4% | 12:00 | 0.891998 | 0.919472 |
| Ripple | 1.51424078 | -3.58% | 18:11 | 1.48351067 | 1.65714554 |
| Shiba Inu | 0.00000508 | +0.69% | 01:07 | 0.00000496 | 0.00000508 |
| SmartCash | 0.00002522 | 0% | 01:59 | 0.00002522 | 0.00002522 |
| Solana | 103.055 | -0.63% | 01:08 | 102.87 | 103.055 |
| Stellar Lumens | 0.20452496 | -5% | 18:11 | 0.19984285 | 0.22481756 |
| StormX | 0.00529 | 0% | 01:59 | 0.00529 | 0.00529 |
| Strike Finance | 0.02579 | +0.08% | 01:07 | 0.0256 | 0.02579 |
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.139485 al 23/09/2026 17:57


