Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Irs
Nome | Fixing | Data Fixing | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
---|---|---|---|---|
EUR 01A Irs | 1.13 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.11 | 10/08/2022 |
EUR 02A Irs | 1.41 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.31 | 10/08/2022 |
EUR 03A Irs | 1.49 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.38 | 10/08/2022 |
EUR 04A Irs | 1.53 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.44 | 10/08/2022 |
EUR 05A Irs | 1.59 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.5 | 10/08/2022 |
EUR 06A Irs | 1.65 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.56 | 10/08/2022 |
EUR 07A Irs | 1.69 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.61 | 10/08/2022 |
EUR 08A Irs | 1.74 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.66 | 10/08/2022 |
EUR 09A Irs | 1.79 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.71 | 10/08/2022 |
EUR 10A Irs | 1.85 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.75 | 10/08/2022 |
EUR 11A Irs | 1.89 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.8 | 10/08/2022 |
EUR 12A Irs | 1.93 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.84 | 10/08/2022 |
EUR 15A Irs | 1.99 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.9 | 10/08/2022 |
EUR 20A Irs | 1.92 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.83 | 10/08/2022 |
EUR 25A Irs | 1.8 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.72 | 10/08/2022 |
EUR 30A Irs | 1.7 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.6 | 10/08/2022 |
EUR 40A Irs | 1.54 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.44 | 10/08/2022 |
EUR 50A Irs | 1.4 | 08/12/2022 00:00:00 | 1.3 | 10/08/2022 |
Euribor
Nome | Fixing | Data Fixing | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
---|---|---|---|---|
Eonia | 0 | - | 0 | 03/01/2022 |
Euribor 1S | -0.068 | - | -0.078 | 11/08/2022 |
Euribor 1M | -0.035 | - | -0.027 | 11/08/2022 |
Euribor 3M | 0.333 | - | 0.321 | 11/08/2022 |
Euribor 6M | 0.766 | - | 0.764 | 11/08/2022 |
Euribor 1Y | 1.163 | - | 1.141 | 11/08/2022 |
loading...
Ultime notizie

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Cross Rates
Valuta | EUR | USD | GBP | CHF | JPY | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | --- | 1.026 | 0.845375 | 0.966605 | 136.9285 | 1.3119 |
USD | 0.97466 | --- | 0.82395 | 0.94211 | 133.45858 | 1.27865 |
GBP | 1.18291 | 1.21366 | --- | 1.1434 | 161.97368 | 1.55186 |
CHF | 1.03455 | 1.06145 | 0.87458 | --- | 141.65921 | 1.35722 |
JPY | 0.0073 | 0.00749 | 0.00617 | 0.00706 | --- | 0.00958 |
CAD | 0.76225 | 0.78207 | 0.64439 | 0.7368 | 104.37419 | --- |
Cambia Valute
Inserisci importo
Seleziona valute
Tasso di cambio 1.026 al 13/08/2022 12:13
Principali criptovalute
Nome | Ultimo | Var % | Ora | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Akropolis | 0.00526 | +1.15% | 16:46 | 0.00498 | 0.0252775 |
Alchemix | 289.8 | 0% | 13:39 | - | 289.8 |
Algorand | 0.36905 | +1.86% | 12:23 | 0.36427 | 0.374075 |
Alpha Finance Lab | 0.792325 | 0% | 13:39 | - | 0.792325 |
Aragon | 2.1605 | -0.02% | 12:23 | 2.138 | 2.2145 |
Axie Infinity | 19.325 | +4.77% | 12:23 | 15.941 | 3493.2795 |
Binance Coin | 330.03002 | +1.85% | 12:23 | 325.00024 | 330.69149 |
Binance USD | 1.00095 | +0.05% | 16:46 | 1.0002 | 1.00135 |
Bitcoin | 24481.285 | -4.39% | 12:23 | 24343.241 | 26313.82 |
Bitcoin Cash | 145.06 | +2.16% | 12:23 | 142.702 | 155.34595 |
Bitcoin Cash SV | 63.333 | +0.11% | 12:23 | 62.812 | 64.0995 |
Bitcoin Gold | 33.702969 | +0.63% | 12:23 | 31.163345 | 33.305947 |
Bitswift | 1.885 | 0% | 13:39 | - | 1.885 |
BitTorrent | 0.0017577 | 0% | 19:06 | 0.001724 | 0.0017577 |
Bloom Token | 2.6581 | 0% | 13:39 | - | 2.6581 |
Cardano | 0.5563 | -2.22% | 12:23 | 0.53795 | 0.59970325 |
Celsius Network | 3.7985 | +36.96% | 12:23 | 2.927 | 4.05 |
Chainlink | 9.1965 | -0.2% | 12:23 | 9.126768 | 9.480709 |
Chiliz | 0.3362515 | 0% | 13:39 | - | 0.3362515 |
Chromia | 0.681175 | 0% | 13:39 | - | 0.681175 |
Civic | 0.17025 | +4.16% | 16:46 | 0.1573 | 0.394375 |
Coinvest | 91.345 | +0.96% | 12:23 | 89.054 | 91.674 |
Cosmos | 12.129 | +2.25% | 12:23 | 11.889 | 13.099857 |
CryptoGold Coin | 3.3035 | +0.11% | 12:23 | 3.27 | 3.3035 |
Dai Stablecoin | 0.99995 | -5.45% | 12:23 | 0.998 | 1.0568965 |
Decentraland | 1.07325 | +1.47% | 12:23 | 1.0648 | 1.09645 |
Decred | 35.485761 | +1% | 12:23 | 34.9 | 36.2245 |
Dent | 0.004133 | 0% | 13:39 | - | 0.004133 |
Digitalcash | 55.969 | -5.15% | 12:23 | 55.385596 | 60.197935 |
Dogecoin | 0.07305 | +1.95% | 12:23 | 0.07178 | 0.07923873 |
Tassi banche centrali
Nome | Fixing | Data Fixing | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
---|---|---|---|---|
Area Eu P/T | 0 | - | 0.15 | - |
Usa Fed Fund | 1.25 | - | 1.75 | - |
GB T Interv | 0.25 | - | 1 | - |
Giap Tus | 0 | - | 0.5 | - |
Giap T Overn | -0.1 | - | 0.3 | - |
Canada T Rif | 0.05 | - | 1 | - |
loading...
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali