Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Irs
| Nome | Fixing | Data Fixing | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
|---|---|---|---|---|
| EUR 01A Irs | 2.8 | - | 2.85 | - |
| EUR 02A Irs | 2.89 | - | 2.97 | - |
| EUR 03A Irs | 2.89 | - | 3 | - |
| EUR 04A Irs | 2.92 | - | 3 | - |
| EUR 05A Irs | 2.95 | - | 3.04 | - |
| EUR 06A Irs | 2.99 | - | 3.07 | - |
| EUR 07A Irs | 3.03 | - | 3.11 | - |
| EUR 08A Irs | 3.07 | - | 3.15 | - |
| EUR 09A Irs | 3.11 | - | 3.18 | - |
| EUR 10A Irs | 3.15 | - | 3.24 | - |
| EUR 11A Irs | 3.19 | - | 3.26 | - |
| EUR 12A Irs | 3.22 | - | 3.3 | - |
| EUR 15A Irs | 3.3 | - | 3.38 | - |
| EUR 20A Irs | 3.34 | - | 3.41 | - |
| EUR 25A Irs | 3.3 | - | 3.36 | - |
| EUR 30A Irs | 3.26 | - | 3.31 | - |
| EUR 40A Irs | 3.13 | - | 3.18 | - |
| EUR 50A Irs | 2.98 | - | 3.04 | - |
Euribor®
| Nome | Fixing | Data Fixing | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1S | 1.843 | 20/05/2026 | 1.872 | 19/05/2026 |
| Euribor 1M | 1.968 | 20/05/2026 | 1.976 | 19/05/2026 |
| Euribor 3M | 2.181 | 20/05/2026 | 2.201 | 19/05/2026 |
| Euribor 6M | 2.603 | 20/05/2026 | 2.619 | 19/05/2026 |
| Euribor 1Y | 2.825 | 20/05/2026 | 2.848 | 19/05/2026 |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Cross Rates
| Valuta | EUR | USD | GBP | CHF | JPY | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | --- | 1.1627 | 0.86522 | 0.91492 | 184.683 | 1.59796 |
| USD | 0.86007 | --- | 0.74415 | 0.78689 | 158.83977 | 1.37435 |
| GBP | 1.15578 | 1.34382 | --- | 1.05744 | 213.45207 | 1.84688 |
| CHF | 1.09299 | 1.27082 | 0.94568 | --- | 201.85699 | 1.74656 |
| JPY | 0.00541 | 0.0063 | 0.00468 | 0.00495 | --- | 0.00865 |
| CAD | 0.6258 | 0.72762 | 0.54145 | 0.57256 | 115.57423 | --- |
Cambia Valute
��
������t���{8d�!�L ����<-����=#�o�f���&j��E��lb�b-�嶎��ȓ�H�R�zde��P��?��t8o~�H�|'�d��Y2}v�����&v6���4d8��]ܵ�̆n�ҟ��)�c������o�=����^=;��u���S�1�����3�Í��c��X,�a��4p��[��FC-߭��eI�R� 9�A�SEH���9�#�w2e6�L垤����ͬ��6��k��4���l�
y�Oi�U���#/��I���X��[ndɚ�N$��c�I����T�Q�-Xs���sK`@~-Q�H7��X6%F/q ��c.�����Me��}c�~5�� ���yI��´�:߈��P�O�����c�b:
����M��6�����EI�S��-��
w���8
+G7�d�m��f�Ms g�6<�a�������Zc���U���z��A��#'�nEyϣ�-�[���j��~�A�r�S5q�Tl�ʕ�Kuu?�Fu�hO�u[��yu���9��F��F�6q={��c����w[z��\���Y�{�f�ǃ�j�b���\��p���n)�y�%��Ed~��#����v�z����N�B�p��j�[�YRF%ȝ���P�%JlA�G����Q��P�6�N����|EY�2�J&Ԋ#8EwFF��*�B.�h'�5pd�4อP�,tvdoa'F��8`�#��)��{i�#��O���Z��9�ZȌ2�}U��4�I;hbG]��U�z��'L֎��=CX�o�%&6�{ p S��åF53�>ތ�:z��y����({���Ҫ#�75�L�h(vR�ͪF-��ys�l`��9?��4(�.;#J�vHU�2�u}D�������3�������������Zǥ�(�T3�/��*4�9v� ��xA53�6�B.�1��B
E9��yUp�BQ���jl���5�3�8�U(���b���G���:��W����nn��_�ק�Ϲ��x"�-t�ށ�g��������t�2�|�/�ϗ��,?/q�c�Ʉ
Principali cripto Valute
| Nome | Ultimo | Var % | Ora | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Akropolis | 0.0002536 | 0% | 01:59 | 0.0002536 | 0.0002536 |
| Alchemix | 5.04 | -0.79% | 19:35 | 5.01 | 5.105 |
| Algorand | 0.116745 | 0% | 20:08 | 0.11375 | 0.11905 |
| Alpha Finance Lab | 0.00038 | -2.56% | 12:00 | 0.00032 | 0.000395 |
| Aragon | 5.6135 | +18.7% | 19:31 | 3.887 | 6.411 |
| Axie Infinity | 1.2215 | +1.75% | 20:07 | 1.083 | 1.2385 |
| Binance Coin | 657.8 | +1.4% | 20:08 | 645.7 | 659.55 |
| Binance USD | 0.98135 | 0% | 00:59 | 0.98135 | 0.98135 |
| Bitcoin | 77641.11 | +0.31% | 20:08 | 76619.02 | 78123.45 |
| Bitcoin Cash | 381.615 | +2.27% | 20:08 | 370.1 | 383.165 |
| Bitcoin Cash SV | 15.2564 | -1.2% | 12:00 | 15.0565 | 15.48085 |
| Bitcoin Gold | 0.512985 | -2.28% | 12:00 | 0.489 | 0.52498 |
| Bitswift | 1.885 | 0% | 23:00 | 1.88425 | 1.885 |
| BitTorrent | 0.0000004 | 0% | 00:59 | 0.0000004 | 0.0000004 |
| Bloom Token | 2.6581 | 0% | 23:00 | 2.653 | 2.6581 |
| Cardano | 0.25169 | +0.96% | 20:08 | 0.2454 | 0.25255 |
| Celsius Network | 0.12 | 0% | 01:59 | 0.12 | 0.12 |
| Chainlink | 9.793 | +1.95% | 20:08 | 9.504 | 9.8555 |
| Chiliz | 0.04455 | -1.44% | 20:04 | 0.0421 | 0.04545 |
| Chromia | 0.017662 | -0.55% | 12:00 | 0.017456 | 0.018255 |
| Civic | 0.0305 | +3.21% | 19:52 | 0.0295 | 0.03055 |
| Coinvest | 255.4375 | 0% | 23:00 | 253.125 | 255.4375 |
| Cosmos | 2.0265 | -0.17% | 20:08 | 1.959 | 2.0805 |
| CryptoGold Coin | 9.97875 | 0% | 23:00 | 9.9225 | 9.97875 |
| Dai Stablecoin | 0.99925 | -0.07% | 17:43 | 0.9985 | 0.99995 |
| Decentraland | 0.0887 | -0.17% | 20:08 | 0.083 | 0.0905 |
| Decred | 21.1451 | -0.63% | 12:00 | 20.1411 | 21.1771 |
| Dent | 0.00017006 | +10.97% | 12:00 | 0.00015542 | 0.00016844 |
| Digitalcash | 49.42 | -0.17% | 20:08 | 46.72 | 53.91 |
| Dogecoin | 0.10583 | +2.12% | 20:08 | 0.10371 | 0.10641 |


