Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Ultime notizie
NOVITÀ
Gli indici del Sole

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Indici AzionariListino Italia
| Nome | Punti | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| SOLE40 MORN. | 1791.2621 | +0.44% | 18:54 |
| SOLE24ESG MORN. | 1673.4497 | +0.14% | 18:54 |
| FTSE MIB | 49510.97 | +0.7% | 17:39 |
| FTSE IT All Share | 52147.23 | +0.73% | 17:42 |
| FTSE IT Mid Cap | 61414.51 | +1.1% | 17:39 |
| FTSE IT All Capped | 57073.46 | +0.73% | 17:42 |
| FTSE IT Star | 48698.99 | +0.95% | 17:39 |
| FTSE IT Small Cap | 34661.8 | +0.6% | 17:42 |
Titoli di Stato
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Bot Zc May27 A Eur | 97.52 | +0.04% |
| Bot Zc Mar27 A Eur | 98.012 | +0.04% |
| Bot Zc Apr27 A Eur | 97.743 | +0.03% |
| Bot Zc Feb27 A Eur | 98.236 | +0.03% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Btpstripital Zc Mar40 Eur | 57.24 | +4.32% |
| Btpstripital Zc Aug30 Eur | 92.42 | +2.31% |
| Btpstripital Zc Ott39 | 58.16 | +1.82% |
| Btpstripital Zc May29 Eur | 93.39 | +1.71% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Btp Italia Jun32 Eur | 102.89 | +0.17% |
| Btp Italia Gn30 Eur | 102.58 | +0.02% |
| Btp Italia Nv28 Eur | 102.16 | -0.03% |
| Btp Italia Ot27 Eur | 100.57 | -0.04% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr36 Eur | 100.15 | +0.15% |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 Eur | 102.88 | +0.15% |
| Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr35 Eur | 100.7 | +0.14% |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 103.61 | +0.13% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Bot Zc May27 A Eur | 97.52 | +0.04% |
| Bot Zc Mar27 A Eur | 98.012 | +0.04% |
| Bot Zc Apr27 A Eur | 97.743 | +0.03% |
| Bot Zc Feb27 A Eur | 98.236 | +0.03% |
Materie prime
| Nome | Ultimo | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| Oro spot | 4517.705 | -0.62% | 20:02 |
| Brent | 102.69 | +0.11% | 20:02 |
| Argento spot | 75.9475 | -0.96% | 20:02 |
| Palladio spot | 1356.2 | -1.94% | 20:02 |
| Platino spot | 1932.295 | -1.88% | 20:02 |
Spread Europei
| Nome | Punti | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| Spread BTP-Bund 10Y | 73.07 | -0.84% | 17:28 |
| Spread OAT-Bund 10Y | 62.5 | -0.4% | 17:28 |
| Spread Irlanda-Bund 10Y | 19.13 | -2% | 17:28 |
| Spread Portog-Bund 10Y | 37.21 | -0.27% | 17:28 |
| Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 11.74 | +1.65% | 17:28 |


