Sezioni
Naviga
Serie
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Ultime notizie
loading...
NOVITÀ
Gli indici del Sole
Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
SOLE40 MORN. | 1254.4988 | -0.4% | 18:54 |
SOLE24ESG MORN. | 1283.1336 | -0.13% | 18:54 |
FTSE MIB | 33655.49 | -0.37% | 17:39 |
FTSE IT All Share | 35776.95 | -0.34% | 17:39 |
FTSE IT Mid Cap | 46044.75 | -0.04% | 17:39 |
FTSE IT All Capped | 39024.49 | -0.31% | 17:39 |
FTSE IT Star | 45620.22 | -0.31% | 17:39 |
FTSE IT Small Cap | 28407.74 | -0.18% | 17:39 |
Titoli di Stato
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Jul25 A Eur | 97.789 | +0.18% |
Bot Zc Jun25 A Eur | 97.875 | +0.05% |
Bot Zc Jan25 S Eur | 98.809 | +0.01% |
Bot Zc Nov24 A Eur | 99.508 | +0.01% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btpi Tf 1,25% St32 Eur | 99.3 | +0.29% |
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur | 85.99 | +0.09% |
Btp Tf 3,4% Mz25 Eur | 100.165 | +0.06% |
Btp Valore Gn27 Eur | 102.03 | +0.03% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Italia Ot24 Eur | 99.91 | -0.01% |
Btp Italia Mg25 Eur | 99.413 | -0.03% |
Btp Italia Mz28 Eur | 99.92 | -0.14% |
Btp Italia Mg26 Eur | 97.71 | -0.17% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 100.625 | +0.02% |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 100.715 | +0.01% |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 100.496 | 0% |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 100.098 | -0.01% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Jul25 A Eur | 97.789 | +0.18% |
Bot Zc Jun25 A Eur | 97.875 | +0.05% |
Bot Zc Jan25 S Eur | 98.809 | +0.01% |
Bot Zc Nov24 A Eur | 99.508 | +0.01% |
Materie prime
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Oro spot | 2556.31 | -0.11% | 03:30 |
Brent | 73.05 | -0.81% | 03:30 |
Argento spot | 30.0595 | -0.05% | 03:30 |
Palladio spot | 1045.5 | -1.79% | 03:30 |
Platino spot | 969.1825 | -0.44% | 03:30 |
loading...
Spread Europei
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 138.3 | +2.83% | 17:28 |
Spread OAT-Bund 10Y | 72.74 | +1.39% | 17:28 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 35.96 | -0.88% | 17:28 |
Spread Portog-Bund 10Y | 58.72 | +2.46% | 17:28 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 29.17 | +0.31% | 17:28 |