Sezioni
Naviga
Serie
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Ultime notizie
loading...
NOVITÀ
Gli indici del Sole
Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
SOLE40 MORN. | 1290.5354 | +0.96% | 12:01 |
SOLE24ESG MORN. | 1313.278 | +0.16% | 12:01 |
FTSE MIB | 34607.07 | -0.21% | 12:01 |
FTSE IT All Share | 36760.75 | -0.19% | 12:02 |
FTSE IT Mid Cap | 47122.07 | +0.04% | 12:02 |
FTSE IT All Capped | 40133.88 | -0.2% | 12:02 |
FTSE IT Star | 46701.26 | +0.21% | 12:00 |
FTSE IT Small Cap | 28205.34 | -0.31% | 12:02 |
Titoli di Stato
�� ������tU��ț���o�j
�� ���� yI33�5U1���#���<��~$�D"����#�h4ąP�S���$G��<��d���%7�(OI(pf_yu�0P(`��3W��d
�����|{���xl�;NAyTS�3k�A���:jw����s��O��^r.�F� �5�2\�p��[���5�l*��W70R�*�H�F6�F�����e�/'���ޑk�����x�c��@A��.��g�'�h���6�.�
��b����Ж۬�3Dua�ew�FbYI���D.�_3x��r��l�t�d�:CE��SY��mU��]qw��*�n���צ�)Z�S�Fܷ�#W,�_�.�ިK�u��tZ�$��`�b�C�^��~��o�"S�������|b���#����� �ā�����Q��uˢ�m=
��-i�U:���p�|�"�֟C����~[Q�����c��)�?��W_ʢ\_�o�������9�1д����
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Tf 1,7% St51 Eur | 64.03 | +1.06% |
Btp Tf 2,15% St52 Eur | 69.85 | +1.04% |
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | 92.82 | +1.01% |
Btp Tf 2,45% St50 Eur | 76.17 | +1.01% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Italia Mg26 Eur | 98.2 | +0.06% |
Btp Italia Ot24 Eur | 99.94 | +0.01% |
Btp Italia Mz28 Eur | 99.99 | 0% |
Btp Italia Nv28 Eur | 98.57 | 0% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur | 100.74 | +0.09% |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 99.75 | +0.03% |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 100.58 | +0.03% |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 101.7 | +0.03% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Aug25 A Eur | 97.659 | +0.04% |
Bot Zc Jun25 A Eur | 98.103 | +0.04% |
Bot Zc Apr25 A Eur | 98.561 | +0.03% |
Bot Zc Oct25 A Eur | 97.262 | +0.02% |
�� ������tU��ț�����GD�)@��[�gDzD�)A�T�\"�TT���s��B�xk��Ϭg���D"���~��VG"++'�l�Z�x7�A��M��R�M{�F�CQ��P�̦|���9����c�]�Ko�i�
�G�LAj���W�`eMv�1��:
݊� ��Ǖ�Q�C� ��b��5t����:{�$�G5D�1�U ��Ȩ�pH���z�#��V4��������n
\��V`�W��U�@�Fs�� j�Dv��^�+��g�v�!��(�
+�?gf�Nɣo����͝�ga1�����D��-�0����@@$un�p�M�zj�m���Cj|�z���Ï�)�6���b��!}� =�7O�V_t��f�eGs��awB�� u ġ���VrHB�ŀ�rGJ�U3[���J�#D���w�%�\]EYnk�4�uTK_�t�>�?��Jv�Oi�M�-F��(WM�>�����Qѳ:+�b�Q�W�J�������y���Z��{OrP=��p�*