Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Ultime notizie
NOVITÀ
Gli indici del Sole

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Indici AzionariListino Italia
| Nome | Punti | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| SOLE40 MORN. | 1866.1512 | -0.62% | 14:37 |
| SOLE24ESG MORN. | 1681.308 | -0.75% | 14:37 |
| FTSE MIB | 51686.06 | -0.65% | 14:41 |
| FTSE IT All Share | 54406.65 | -0.55% | 14:37 |
| FTSE IT Mid Cap | 62589.58 | -0.62% | 14:37 |
| FTSE IT All Capped | 59379.38 | -0.58% | 14:37 |
| FTSE IT Star | 47675.75 | -1.29% | 14:37 |
| FTSE IT Small Cap | 35698.36 | -0.66% | 14:37 |
Titoli di Stato
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Bot Zc Mar27 A Eur | 98.238 | +0.02% |
| Bot Zc Apr27 A Eur | 97.987 | +0.01% |
| Bot Zc Jan27 A Eur | 98.655 | +0.01% |
| Bot Zc Aug26 A Eur | 99.687 | +0.01% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Btpstripital Zc Mar40 Eur | 57.24 | +4.32% |
| Btpstripital Zc Nov28 Eur | 96 | +3.56% |
| Btpstripital Zc Aug30 Eur | 92.42 | +2.31% |
| Btpstripital Zc Mar37 Eur | 67.6 | +1.96% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Btp Italia Si' Jun31 Eur | 100.19 | -0.03% |
| Btp Italia Nv28 Eur | 100.69 | -0.12% |
| Btp Italia Jun32 Eur | 101.32 | -0.14% |
| Btp Italia Ot27 Eur | 99.4 | -0.14% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 101.83 | +0.01% |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 101.58 | -0.01% |
| Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr35 Eur | 100.66 | -0.02% |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 Eur | 102.79 | -0.03% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Bot Zc Mar27 A Eur | 98.238 | +0.02% |
| Bot Zc Apr27 A Eur | 97.987 | +0.01% |
| Bot Zc Jan27 A Eur | 98.655 | +0.01% |
| Bot Zc Aug26 A Eur | 99.687 | +0.01% |
Materie prime
| Nome | Ultimo | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| Oro spot | 4013 | -2.4% | 14:37 |
| Brent | 74.6 | -3.22% | 14:37 |
| Argento spot | 58.8675 | -4.78% | 14:37 |
| Palladio spot | 1193.03 | -4.02% | 14:32 |
| Platino spot | 1589.305 | -3.99% | 14:37 |
Spread Europei
| Nome | Punti | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| Spread BTP-Bund 10Y | 72.47 | +0.91% | 17:28 |
| Spread OAT-Bund 10Y | 76.18 | +0.26% | 17:28 |
| Spread Irlanda-Bund 10Y | 16.77 | -1.12% | 17:28 |
| Spread Portog-Bund 10Y | 37.04 | +2.58% | 17:28 |
| Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 11.56 | -0.77% | 17:28 |


