- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
loading...
(Valuta in EUR)
- 0.0278
- +1.72%
20 gennaio 2021 ore 18:55 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Il gruppo Vincenzo Zucchi è un primario operatore in Europa nella produzione e distribuzione di biancheria per la casa con i due marchi leader Zucchi e Bassetti e una serie di firme in licenza. Distribuisce i suoi prodotti in migliaia di punti vendita nei mercati europei e nel mondo, disponendo di 130 negozi di proprietà o in franchising e di oltre 300 corner e shop in shop nei più qualificati department stores, posizionandosi nelle fasce media e medio-alta del mercato.
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Dati odierni
Ultimo | 1.648 |
Data/Ora | 17:13 |
Apertura | 1.643 |
Var% | +1.72% |
Qta Ultimo | 6769 |
Volumi | 12860 |
N.contratti | 7 |
Controvalore (in migliaia) | 21 |
Quantità acquisto | 300 |
Prezzo acquisto | 1.6 |
Prezzo vendita | 1.6698 |
Quantità vendita | 3268 |
Minimo odierno | 1.618 |
Ora Minimo | 12:06 |
Massimo odierno | 1.648 |
Ora massimo | 17:13 |
Chiusura | 1.6202 |
Riferimento odierno | 1.648 |
Ufficiale odierno | 1.6417 |
Riferimento precedente | 1.6202 |
Ufficiale precedente | 1.6202 |
Var% Ape / Rif. prec. | -0.63 |
Fase di mercato | CHI |
Dati anagrafici
Emittente | Zucchi |
Codice ISIN | IT0005395071 |
Mercato | Milano |
Sottostante indice | FTSE IT All share |
Segmento | MTA 1 |
Settore | Prodotti per casa e persona |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Data Collocamento | - |
Azioni in circolazione | 3942878 |
Dividendo | 0.118 |
Data Dividendo | 28/12/2020 |
Ticker | ZUC |
Dati storici
Minimo anno | 1.5602 |
Data minimo anno | 15/01/2021 |
Massimo anno | 1.74 |
Data massimo anno | 04/01/2021 |
Minimo anno precedente | 0.8999 |
Massimo anno precedente | 1.645 |
Quotazione inizio anno | 1.738 |
Variazione inizio anno | -4.14% |
Minimo ultimi 10 anni | 0.8 |
Massimo ultimi 10 anni | 43.61909 |
Performance a 1 mese | -3.63% |
Performance a 3 mesi | +31.27% |
Performance a 6 mesi | +27.87% |
Performance a 1 anno | -3.34% |
Capitalizzazione (mln) | - |
Utile per azione | 0.176 |
Yield | - |
Informazioni regolamentate
loading...