Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
NOVITÀ
Gli indici del Sole
Ultime notizie
loading...

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
SOLE40 MORN. | 1019.2137 | +0.5% | 17:40 |
SOLE24ESG MORN. | 1130.4144 | -0.1% | 17:40 |
FTSE MIB | 28163.03 | +0.54% | 17:39 |
FTSE IT All Share | 29993.94 | +0.53% | 17:39 |
FTSE IT Mid Cap | 39185.1 | +0.49% | 17:39 |
FTSE IT All Capped | 32619.03 | +0.51% | 17:39 |
FTSE IT Star | 41479.72 | -0.16% | 17:39 |
FTSE IT Small Cap | 25491.82 | -0.15% | 17:39 |
Titoli più scambiati FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Unicredit | 22.5 | -0.42% | 17:36 |
Enel | 5.788 | -1.08% | 17:36 |
Eni | 15.42 | +0.31% | 17:35 |
Stellantis | 18.164 | +1.71% | 17:39 |
Intesa Sanpaolo | 2.4495 | +1.09% | 17:35 |
Migliori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Bper Banca | 2.883 | +3.15% | |
Prysmian | 37.47 | +2.94% | |
Moncler | 54.54 | +2.25% | |
Ferrari | 278.3 | +2.05% | |
Stmicroelectronics | 40.515 | +1.77% |
Peggiori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Telecom Italia | 0.2945 | -2.52% | |
Pirelli & C | 4.562 | -1.79% | |
Amplifon | 27.65 | -1.71% | |
Italgas | 4.814 | -1.67% | |
Hera | 2.57 | -1.38% |
Principali settori
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Automobiles & Parts Index | 384401.48 | +1.72% |
Technology Index | 144962.02 | +1.48% |
Personal & Household Goods Index | 103307.15 | +1.35% |
Travel & Leisure Index | 28577.48 | +1.31% |
Chemicals Index | 26929.89 | +1.28% |
Futures Italia
Nome | Ultimo | Var % | Ora | Andamento |
---|---|---|---|---|
FTSEMib Dic23 | 28220 | +0.58% | 21:59 | |
FTSEMib Mar24 | 28350 | +0.31% | 20:37 | |
FTSEMib Giu24 | - | - | - |
loading...