- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
(Valuta in EUR)
- -0.0135
- -0.82%
29 giugno 2022 ore 11:11 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
BPER Banca è capofila di un gruppo bancario polifunzionale che al 31 marzo 2021 contava in Italia 1.820 sportelli, dopo l’acquisizione del ramo d’azienda di Intesa Sanpaolo di 587 tra filiali e sportelli operativi, oltre a una banca nel Granducato del Lussemburgo. Attraverso società partecipate o joint venture opera in tutti i principali segmenti di mercato: Bancassicurazione, Wealth Management, Credito al Consumo e Global Advisory per le imprese.
Ultime notizie
Profilo societario
Sede legale
Via San Carlo, 8/20 41121 Modena Italia
Tel: 059 2021111
Fax: 059 2022033
E-mail: fabio.pelati@bper.it
www.bper.it
Azioni
ORDINARIE | 1.413.263.512 |
Totale | 1.413.263.512 |
Principali azionisti
Fondazione di Sardegna | 10.22 |
Mercato | 68.05 |
Norges Bank | 2.84 |
Unipol Gruppo | 18.89 |
Dati di bilancio
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
---|---|---|---|---|
Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | 3.363.252 | 2.468.047 | 2.224.583 | 2.037.063 |
Utile (Perdita) Netto del Gruppo | 525.123 | 236.925 | 379.583 | 401.953 |
Crediti Verso la Clientela | 93.804.236 | 65.638.774 | 60.474.867 | 52.747.664 |
Sofferenze Lorde | 2.013.607 | 2.076.384 | 3.448.761 | 4.338.178 |
Massa Amministrata | 133.212.891 | 90.971.152 | 76.829.910 | 68.970.821 |
Patrimonio netto complessivo | 6.858.809 | 6.334.129 | 5.291.547 | 4.896.568 |
Raccolta da Clientela (Totale) | 101.221.017 | 62.996.192 | 57.922.129 | 49.996.419 |
Commento
RISULTATI 2021 - I dati 2021 di BPER Banca non sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente a seguito dell’inclusione, a partire dal 22 febbraio 2021, del ramo d’azienda acquisito da Intesa Sanpaolo corrispondente a 587 filiali ex UBI Banca, alle quali si sono aggiunte, dal 21 giugno 2021, 33 filiali ex Intesa Sanpaolo. In ogni caso, il margine di interesse è ammontato a 1.505,4 milioni, mentre le commissioni nette sono state pari a 1.641,6 milioni (con tutte le componenti in aumento: raccolta indiretta, bancassurance e attività bancaria tradizionale). Così il margine di intermediazione primario ha raggiunto 3.146,9 milioni. Il risultato netto della finanza, pari a 216,3 milioni, ha beneficiato degli utili netti da cessione di attività finanziarie e crediti e della buona performance realizzata dai mercati. Nel complesso il margine della gestione finanziaria e assicurativa è ammontato a 3.363,3 milioni; le rettifiche per rischio di credito sono ammontate a 835,1 milioni, ed includono 310 milioni di rettifiche addizionali per l’aggiornamento delle policy valutative, che hanno consentito un rafforzamento delle coperture su crediti. Ne è derivato un risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa pari a 2.525,3 milioni. I costi operativi sono stati pari a 2.676,9 milioni, di cui 1.528,2 riferiti a spese per il personale (di questi ben 210 riferiti alla manovra di ottimizzazione degli organici contabilizzata nel quarto trimestre e 18 legati all’allineamento dell
RISULTATI DEI PRINCIPALI CONCORRENTI | ||||
---|---|---|---|---|
(mn euro) | Raccolta da clienti | Utile | ||
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
Banco BPM | 79.702,8 | 77.269,7 | 20,9 | 797 |
Credem | 35.691 | 29.961 | 201,6 | 201,3 |
Banco Desio | 11.864,7 | 11.247,3 | 23,7 | 40,2 |
Banca Popolare Sondrio | 34.797 | 33.764 | 106,6 | 137,4 |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 103.525,9 | 93.970,2 | (1.689) | (1.033) |
VOLUMI INTERMEDIATI ('000 euro) | ||||
---|---|---|---|---|
IMPIEGHI | 2020 | % | 2019 | % |
Primo e secondo stadio | ||||
Conti correnti | 3.383.735 | 5,3 | 4.356.780 | 7,2 |
Pronti contro termine attivi | 83.949 | 0,1 | 591.175 | 1,0 |
Mutui | 34.062.368 | 53,6 | 30.781.966 | 50,9 |
Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto | 2.848.863 | 4,5 | 2.773.256 | 4,6 |
Leasing finanziario | 2.646.669 | 4,2 | 2.404.847 | 4,0 |
Factoring | 1.032.494 | 1,6 | 1.068.044 | 1,8 |
Altri finanziamenti | 6.739.152 | 10,6 | 6.941.105 | 11,5 |
Titoli di debito | 12.723.670 | 20,0 | 8.561.810 | 14,2 |
Terzo stadio | 2.127.874 | 3,3 | 2.995.884 | 5,0 |
RACCOLTA | ||||
Conti correnti e depositi liberi | 54.973.514 | 94,3 | 47.592.520 | 91,4 |
Depositi vincolati | 145.605 | 0,2 | 954.062 | 1,8 |
Finanziamenti | 2.023.352 | 3,5 | 2.170.814 | 4,2 |
Debiti per leasing | 256.073 | 0,4 | 305.008 | 0,6 |
Altri debiti | 915.458 | 1,6 | 1.064.836 | 2,0 |
RIPARTIZIONE COMMISSIONI NETTE | ||||
% | 2020 | 2019 | ||
Garanzie rilasciate | 2,7 | 3,0 | ||
Servizi di gestione, intermediazione e consulenza | 46,9 | 44,9 | ||
Servizi di incasso e pagamento | 12,3 | 14,4 | ||
Servicing per operazioni cartolarizzazione | n.s. | n.s. | ||
Operazioni di factoring | 0,9 | 1,1 | ||
Tenuta e gestione di conti correnti | 18,5 | 18,9 | ||
Altri servizi | 18,6 | 17,7 |
RISULTATI DELLE PRINCIPALI PARTECIPATE | ||||
---|---|---|---|---|
('000 euro) | Raccolta diretta da clientela | Utile | ||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
BPER Bank Luxembourg | 881.185,7 | 801.711 | 4.033,4 | 4.015 |
Banco di Sardegna | 10.503.396,3 | 9.589.029,3 | 41.500,7 | (29.596,5) |
Bibanca | 145.382 | 120.114 | 13.622,7 | 9.137,9 |
Cassa di Risparmio di Saluzzo | 685.005 | 685.005 | 584 | 584 |
Sardaleasing (1) | 3.194.333 | 3.121.478 | 3.258 | (31.542) |
Optima SIM (1) | 3.989 | 4.343 | 5.485,6 | 4.615 |
Emilia Romagna Factor (1) | 864.253,7 | 898.487 | 4.731,5 | 5.209 |
Arca Holding (1) cons. | 55.101,9 | 83.920 | 56.667,5 | 41.958,9 |
Finitalia (1) | 552.323,3 | 543.876,2 | 6.604,5 | 888,9 |
(1) nella colonna raccolta diretta si tovano le passività finanziarie al costo ammortizzato | ||||
Ricavi | - | Utile | - | |
Nadia | 9.912 | 9.650 | (392) | (10.858) |
Modena Terminal | 5.881,5 | 5.679 | 727 | 660 |
BPER Credit Management | 16.028,6 | 18.394 | 0 | 0 |
Numera Sistemi e Informatica | 9.934,7 | 8.420 | 1.497 | 656 |
Tholos | 3.091 | 3.099 | (854,6) | 46 |
Sifà | 153.367 | 110.944 | 4.712,4 | 3.605 |
Adras | 2.336,8 | 2.833 | 0 | 0 |
BPER Trust Company | 255,6 | 275 | 67,8 | 75 |
Italiana Valorizzazioni Immobiliari | 4.413,4 | 6.944,4 | 330,6 | (436) |
loading...
Ultime notizie

- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Video di Finanza
Strumenti
Ti potrebbero interessare
Video più visti
Ultime dalla Homepage
La riunione tra maggioranza ed Esecutivo
Superbonus: alt del Governo a nuove proroghe, si tratta sulla cessione dei crediti
di Marco Mobili e Gianni Trovati
La società in sintesi
BPER Banca è capofila di un gruppo bancario polifunzionale che al 31 marzo 2021 contava in Italia 1.820 sportelli, dopo l’acquisizione del ramo d’azienda di Intesa Sanpaolo di 587 tra filiali e sportelli operativi, oltre a una banca nel Granducato del Lussemburgo. Attraverso società partecipate o joint venture opera in tutti i principali segmenti di mercato: Bancassicurazione, Wealth Management, Credito al Consumo e Global Advisory per le imprese.