Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Ultime notizie
Profilo societario
Azioni
ORDINARIE | 1.306.110.000 |
Totale | 1.306.110.000 |
Principali azionisti
Azioni proprie | 0.58 |
Cassa Depositi e Prestiti (Ministero Economia e Finanze) | 35.00 |
Mercato | 35.16 |
Ministero dell'Economia e delle Finanze | 29.26 |
Dati di bilancio
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 11.889.000 | 11.220.000 | 10.526.000 | 10.959.000 |
EBITDA | 3.121.000 | 2.636.000 | 2.224.000 | 2.548.000 |
EBIT | 2.291.000 | 1.846.000 | 1.524.000 | 1.774.000 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 1.506.000 | 1.578.000 | 1.207.000 | 1.342.000 |
RISULTATO NETTO | 1.511.000 | 1.580.000 | 1.206.000 | 1.342.000 |
Cash Flow [Utile + Ammortamenti] | 2.347.000 | 2.383.000 | 1.924.000 | 2.120.000 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 8.937.000 | 12.110.000 | 11.507.000 | 9.698.000 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 2.406.000 | 7.158.000 | 6.820.000 | 5.667.000 |
RISULTATI DEI PRINCIPALI CONCORRENTI | ||||
---|---|---|---|---|
(mn euro) | Fatturato | Utile | ||
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
Deutsche Post | 94.436 | 81.747 | 5.359 | 5.053 |
Royal Mail (mn £; chiusura 31/3/2023 e 2022) | 12.044 | 12.712 | (873) | 612 |
FedEx Corp. (mn$; chiusura 31/5/2023 e 2022) | 42.743 | 45.814 | 3.972 | 3.826 |
Japan Post H. (mn yen; chiusura 31/3/2023 e 2022) | 11.138.580 | 11.264.774 | 431.066 | 501.685 |
loading...
Ultime notizie

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24